To better serve our valued partners, we’ve created this product reference guide to help you find exactly what you need. Browse our selection, featuring best-selling products from our top brands, and when you’re ready, please feel free to reach out to place your next order.
| PRODUCT | BRAND | ORIGIN |
|---|---|---|
| 107 RIB | BONA PRIME | MX |
| BACK RIBS | BONA PRIME | MX |
| BRISKET | BONA PRIME | MX |
| BRISKET CAB | IBP | US |
| CHEEK | BRAWLEY | US |
| CHEEK | SWIFT | US |
| CHUCK ROLL | BONA PRIME | MX |
| CHUCK ROLL XT PRIME | 5 STAR | US |
| CHUCK ROLL XT CHOICE | IBP | US |
| FEET S/OFF | CENTRAL VALLEY | US |
| FEET S/ON | BRAWLEY | US |
| FLAP MEAT | BONA PRIME | MX |
| FLAP MEAT PRIME | BRAWLEY | US |
| HEEL MEAT | BRAWLEY | US |
| HINDSHANK | BONA PRIME | MX |
| HINDSHANKS | BRAWLEY | US |
| HONEYCOMB | AA | US |
| INSIDE ROUND | BONA PRIME | MX |
| INSIDE ROUND CHOICE | IBP | US |
| LEG TENDON | SWIFT | US |
| LIVER CRYOVAC | NATIONAL | US |
| OXLIPS | BRAWLEY | US |
| OXLIPS VP | BRAWLEY | US |
| OXTAIL CUT | BONA PRIME | MX |
| PEELED KNUCKLES | PRADERAS | MX |
| PEELED KNUCKLES CHOICE | 5 STAR | US |
| RIB EYE #1 CHOICE | BRAWLEY | US |
| RIB EYE 11-UP | BONA PRIME | MX |
| SHORT LOIN | BONA PRIME | MX |
| SHORT RIB | BONA PRIME | MX |
| SHORT RIB PRIME | HARRIS RANCH | US |
| SHOULDER CLOD XT ANGUS CHOICE | IBP | US |
| SMALL INTESTINES STEER | SWIFT | US |
| STRIP LOIN 0X1 | BONA PRIME | MX |
| SWISS CUT #2 | SWIFT | US |
| TOMAHAWK | BONA PRIME | MX |
| TONGUE TIPS 6″ UP | SWIFT | US |
| TOP SIRLOIN CHOICE | BRAWLEY | US |
| TOP SIRLOIN | BONA PRIME | MX |
| TRIPE SCALDED | BRAWLEY | US |
| WHITE TONGUE #1 | BRAWLEY | US |
| PRODUCT | BRAND | ORIGIN |
|---|---|---|
| BREAST BONE IN | HARRISON | US |
| BREAST BONELESS | SANDERSON | US |
| DRUMSTICKS | HARRISON | US |
| DRUSMTICKS WHITE | SANDERSON | US |
| FEET ORGANIC | PERDUE | US |
| FRYERS 4 UP | HARRISON | US |
| FRYERS 5 UP | HARRISON | US |
| GIZZARDS | MOUNTAIRE | US |
| JUMBO WINGS | HARRISON | US |
| LEG 1/4″ | HARRISON | US |
| LEG 1/4″ | BACHOCO | MX |
| LIVERS | TYSON | US |
| PARTY WINGS | WAYNE FARMS | US |
| PAWS “A” GRADE | AMICK | US |
| THIGH MEAT DRY | WAYNE FARMS | US |
| WHOLE WINGS JUMBO | WAYNE FARMS | US |
| WOG 22 HD CVP | GOLDEN ROD | US |
| WOG 24 HD CVP | GOLDEN ROD | US |
| WOG 30 HD CVP | GOLDEN ROD | US |
| PRODUCT | BRAND | ORIGIN |
|---|---|---|
| LAMB SHOULDER SO CUT | – | AU |
| MUTTON SIX WAY | – | AU |
| PRODUCT | BRAND | ORIGIN |
|---|---|---|
| BABY BACK RIBS VACPAK | IBP | US |
| BACK FAT SKIN ON | SMITHFIELD | US |
| BACON 10/12 | BAR M | US |
| BACON APPLEWOOD 14/16 | BAR M | US |
| BELLIES CRYOVAC | SKIBA | PL |
| BUTT BONE IN | SEABOARD | US |
| BUTT BONELESS | IBP | US |
| CHITERLINGS | IBP | US |
| CUSHION | SEABOARD | US |
| EARS | IBP | US |
| FRONT FEET | SEABOARD | US |
| LARD | VIVA | US |
| LOIN BONELESS | SEABOARD | US |
| LOIN REGULAR | IBP | US |
| NECKBONE | SEABOARD | US |
| SKIN BELLY | KRUSE | US |
| SNOUTS | SEABOARD | US |
| SPARERIBS MEDIUM | SEABOARD | US |
| ST LOUIS RIBS | SWIFT | US |
| STOMACH | IBP | US |
| TAIL | IBP | US |
| TONGUE | IBP | US |
| PRODUCT | BRAND | ORIGIN |
|---|---|---|
| SHRIMP P&D TAIL OFF 16/20 | – | – |
| SHRIMP P&D TAIL OFF 41/50 | – | – |
| SHRIMP P&D TAIL OFF 51/60 | – | – |
| SWAI FILLET 7-9 100% | – | – |
| TILAPIA 5-7 100% BULK | – | – |
LOOKING FOR A SPECIFIC BRAND OR PRODUCT?
Feel free to ask for it, we’ll help you source it